物品与装备
| 物品 | 分类 | 品质 | 价格 |
|---|---|---|---|
| 皮肤 | – | 20,000 | |
| 皮肤 | – | 20,000 | |
| 皮肤 | – | 20,000 | |
| 皮肤 | – | 20,000 | |
| 皮肤 | – | 20,000 | |
| 皮肤 | – | 20,000 | |
| 皮肤 | – | 20,000 | |
| 皮肤 | – | 20,000 | |
| 皮肤 | – | 20,000 | |
| 皮肤 | – | 20,000 | |
| 皮肤 | – | 20,000 | |
| 皮肤 | – | 20,000 | |
| 皮肤 | – | 20,000 | |
| 皮肤 | – | 20,000 | |
| 武器 | – | 10,000 | |
| 芯片 | – | 9,000 | |
| 符文 | – | 125,000 | |
| 通用 | 普通 | 3,500 | |
| 神器 | – | 135,000 | |
| 任务 | 普通 | – | |
| 神器 | – | 135,000 | |
| 芯片 | – | 9,500 | |
| 其他 | – | 1,500 | |
| 首都郊区 | 皮肤 | – | – |
| 首领头像 | 皮肤 | – | – |
| 首领头像 | 皮肤 | – | – |
| 首领头像 | 皮肤 | – | – |
| 首领头像 | 皮肤 | – | – |
| 首领头像 | 皮肤 | – | – |
| 屠宰 | 普通 | 625 | |
| 伐木 | 普通 | 3,500 | |
| 炼金术 | – | 3,000 | |
| 方块 | 史诗 | 11,000 | |
| 方块 | 稀有 | 10,000 | |
| 方块 | 优秀 | 2,333 | |
| 任务 | 普通 | – | |
| 神器 | – | 20,000 | |
| 任务 | 普通 | – | |
| 任务 | – | 200 | |
| 伐木 | 普通 | 1,332 | |
| 其他 | – | 7,000 | |
| 伐木 | 普通 | 224 | |
| 炼金术 | – | 2,143 | |
| 炼金术 | – | 4,889 | |
| 通用 | 普通 | 250 | |
| 任务 | 普通 | – | |
| 其他 | – | 2,000 | |
| 高级芯片 | – | 1,500 | |
| 水晶共鸣 | 皮肤 | – | – |
| 任务 | 普通 | – |



