物品与装备
| 物品 | 分类 | 品质 | 价格 |
|---|---|---|---|
| 神器 | – | 20,000 | |
| 武器 | – | 675,000 | |
| 任务 | 普通 | – | |
| 任务 | 普通 | – | |
| 神器 | – | 135,000 | |
| 神器 | – | 135,000 | |
| 任务 | 普通 | – | |
| 任务 | 普通 | – | |
| 任务 | 普通 | – | |
| 任务 | 普通 | – | |
| 武器 | – | 100,000 | |
| 武器 | – | 100,000 | |
| 疫苗 | 任务 | – | 1,500 |
| 任务 | 优秀 | – | |
| 神器 | – | 135,000 | |
| 菜肴 | – | 6,656 | |
| 阴魂墓穴 | 皮肤 | – | – |
| 阴森侍徒 | 皮肤 | – | – |
| 芯片 | – | 15,000 | |
| 神器 | – | 135,000 | |
| 任务 | 普通 | – | |
| 皮肤 | – | 20,000 | |
| 皮肤 | – | 20,000 | |
| 皮肤 | – | 20,000 | |
| 皮肤 | – | 20,000 | |
| 皮肤 | – | 20,000 | |
| 皮肤 | – | 20,000 | |
| 皮肤 | – | 20,000 | |
| 皮肤 | – | 20,000 | |
| 皮肤 | – | 20,000 | |
| 皮肤 | – | 20,000 | |
| 皮肤 | – | 20,000 | |
| 皮肤 | – | 20,000 | |
| 其他 | – | 10,000 | |
| 任务 | 普通 | – | |
| 神器 | – | 20,000 | |
| 炼金术 | – | 500 | |
| 任务 | 普通 | – | |
| 营火 | 其他 | – | 1,500 |
| 其他 | – | 1,588 | |
| 符文 | – | 115,392 | |
| 炼金术 | – | – | |
| 神器 | – | 135,000 | |
| 炼金术 | – | – | |
| 符文 | – | 10,500 | |
| 武器 | – | 675,000 | |
| 任务 | 普通 | – | |
| 皮肤 | – | 20,000 | |
| 皮肤 | – | 20,000 | |
| 皮肤 | – | 20,000 |

