配方 - 页 63
| 配方 | 品质 | 产出数量 | 材料 |
|---|---|---|---|
| 史诗 | ×1 | 1 | |
| 普通 | ×2 | 3 | |
| 普通 | ×10 | 4 | |
| 普通 | ×1 | 5 | |
| 普通 | ×1 | 5 | |
| 普通 | ×1 | 1 | |
| 普通 | ×1 | 1 | |
| 普通 | ×1 | 5 | |
| 优秀 | ×1 | 1 | |
| 优秀 | ×1 | 1 | |
| 优秀 | ×1 | 1 | |
| 稀有 | ×1 | 1 | |
| 稀有 | ×1 | 1 | |
| 稀有 | ×1 | 1 | |
| 史诗 | ×1 | 1 | |
| 史诗 | ×1 | 1 | |
| 史诗 | ×1 | 1 | |
| 普通 | ×1 | 4 | |
| 普通 | ×1 | 5 | |
| 普通 | ×1 | 1 | |
| 普通 | ×1 | 5 | |
| 普通 | ×1 | 1 | |
| 优秀 | ×1 | 1 | |
| 优秀 | ×1 | 1 | |
| 优秀 | ×1 | 1 | |
| 稀有 | ×1 | 1 | |
| 稀有 | ×1 | 1 | |
| 稀有 | ×1 | 1 | |
| 史诗 | ×1 | 1 | |
| 史诗 | ×1 | 1 | |
| 史诗 | ×1 | 1 | |
| 普通 | ×1 | 4 | |
| 普通 | ×1 | 5 | |
| 普通 | ×1 | 1 | |
| 普通 | ×1 | 5 | |
| 普通 | ×1 | 1 | |
| 优秀 | ×1 | 1 | |
| 优秀 | ×1 | 1 | |
| 优秀 | ×1 | 1 | |
| 稀有 | ×1 | 1 | |
| 稀有 | ×1 | 1 | |
| 稀有 | ×1 | 1 | |
| 史诗 | ×1 | 1 | |
| 史诗 | ×1 | 1 | |
| 史诗 | ×1 | 1 | |
| 普通 | ×1 | 5 | |
| 普通 | ×1 | 5 | |
| 普通 | ×1 | 1 | |
| 普通 | ×1 | 1 | |
| 普通 | ×1 | 5 |



