配方 - 页 73
| 配方 | 品质 | 产出数量 | 材料 |
|---|---|---|---|
| 优秀 | ×1 | 1 | |
| 稀有 | ×1 | 1 | |
| 稀有 | ×1 | 1 | |
| 稀有 | ×1 | 1 | |
| 史诗 | ×1 | 1 | |
| 史诗 | ×1 | 1 | |
| 史诗 | ×1 | 1 | |
| 普通 | ×1 | 7 | |
| 普通 | ×1 | 7 | |
| 普通 | ×1 | 7 | |
| 普通 | ×1 | 7 | |
| 普通 | ×1 | 1 | |
| 普通 | ×1 | 7 | |
| 普通 | ×1 | 7 | |
| 普通 | ×1 | 1 | |
| 优秀 | ×1 | 1 | |
| 优秀 | ×1 | 1 | |
| 优秀 | ×1 | 1 | |
| 稀有 | ×1 | 1 | |
| 稀有 | ×1 | 1 | |
| 稀有 | ×1 | 1 | |
| 史诗 | ×1 | 1 | |
| 史诗 | ×1 | 1 | |
| 史诗 | ×1 | 1 | |
| 普通 | ×2 | 2 | |
| 普通 | ×10 | 4 | |
| 普通 | ×1 | 8 | |
| 普通 | ×1 | 8 | |
| 普通 | ×1 | 1 | |
| 普通 | ×1 | 8 | |
| 普通 | ×1 | 1 | |
| 优秀 | ×1 | 1 | |
| 优秀 | ×1 | 1 | |
| 优秀 | ×1 | 1 | |
| 稀有 | ×1 | 1 | |
| 稀有 | ×1 | 1 | |
| 稀有 | ×1 | 1 | |
| 史诗 | ×1 | 1 | |
| 史诗 | ×1 | 1 | |
| 史诗 | ×1 | 1 | |
| 普通 | ×1 | 8 | |
| 普通 | ×1 | 8 | |
| 普通 | ×1 | 1 | |
| 普通 | ×1 | 8 | |
| 普通 | ×1 | 1 | |
| 优秀 | ×1 | 1 | |
| 优秀 | ×1 | 1 | |
| 优秀 | ×1 | 1 | |
| 稀有 | ×1 | 1 | |
| 稀有 | ×1 | 1 |



