Essen
| Gegenstand | Kategorie | Qualität | Preis |
|---|---|---|---|
| Essen | – | 350 | |
| Essen | – | 200 | |
| Essen | – | 243 | |
| Essen | – | 1.500 | |
| Essen | – | 145 | |
| Essen | – | 375 | |
| Essen | – | 1.000 | |
| Essen | – | 42 | |
| Essen | – | 227 | |
| Essen | – | 956 | |
| Essen | – | 500 | |
| Essen | – | 1.250 | |
| Maismehl | Essen | – | 100 |
| Essen | Gewöhnlich | 3.488 | |
| Essen | Selten | 3.952 | |
| Essen | Gewöhnlich | 486 | |
| Essen | – | 46 | |
| Essen | – | 1.500 | |
| Essen | – | 693 | |
| Essen | Gewöhnlich | 400 | |
| Essen | – | 167 | |
| Essen | – | 352 | |
| Weizenmehl | Essen | – | 100 |
| Essen | Gewöhnlich | 450 | |
| Essen | Gewöhnlich | 250 | |
| Essen | Gewöhnlich | 133 | |
| Essen | – | 379 |

