Bergbau
| Gegenstand | Kategorie | Qualität | Preis |
|---|---|---|---|
| Bergbau | Ungewöhnlich | 50 | |
| Bergbau | Gewöhnlich | 1.833 | |
| Bergbau | Gewöhnlich | 500 | |
| Bergbau | Selten | 1.058 | |
| Bergbau | Gewöhnlich | 91 | |
| Bergbau | Episch | 31.000 | |
| Bergbau | Gewöhnlich | 1.734 | |
| Bergbau | Gewöhnlich | 800 | |
| Bergbau | Ungewöhnlich | 114 | |
| Bergbau | Gewöhnlich | 1.000 | |
| Rezept: Eisenbarren | Bergbau | – | 100 |
| Rezept: Keramik | Bergbau | – | 100 |
| Rezept: Meteorischer Barren | Bergbau | – | 100 |
| Rezept: Pulver-Füllstoff | Bergbau | – | 100 |
| Rezept: Sternenenergie | Bergbau | – | 100 |
| Bergbau | Ungewöhnlich | 42 | |
| Bergbau | Gewöhnlich | 2.600 | |
| Bergbau | Episch | 16.600 | |
| Bergbau | Ungewöhnlich | 175 | |
| Bergbau | Gewöhnlich | 49 | |
| Bergbau | Gewöhnlich | 345 | |
| Bergbau | Selten | 500 |



