Kräuterkunde
| Gegenstand | Kategorie | Qualität | Preis |
|---|---|---|---|
| Kräuterkunde | Ungewöhnlich | 345 | |
| Kräuterkunde | Gewöhnlich | 125 | |
| Kräuterkunde | Ungewöhnlich | 88 | |
| Kräuterkunde | – | 415 | |
| Kräuterkunde | Gewöhnlich | 410 | |
| Kräuterkunde | Ungewöhnlich | 25 | |
| Kräuterkunde | Gewöhnlich | 1.350 | |
| Kräuterkunde | Gewöhnlich | 250 | |
| Kräuterkunde | Episch | 18.333 | |
| Rezept: Naturöl | Kräuterkunde | – | 100 |
| Rezept: Organisches Gel | Kräuterkunde | – | 100 |
| Rezept: Starker Faden | Kräuterkunde | – | 100 |
| Rezept: Stoff | Kräuterkunde | – | 100 |
| Rezept: Verbundmaterial | Kräuterkunde | – | 100 |
| Kräuterkunde | Ungewöhnlich | 42 | |
| Kräuterkunde | – | 102 | |
| Kräuterkunde | Gewöhnlich | 1.248 | |
| Kräuterkunde | Gewöhnlich | 385 | |
| Kräuterkunde | Gewöhnlich | 1.222 | |
| Kräuterkunde | Selten | 5.000 | |
| Kräuterkunde | Selten | 741 |



