Tárgyak és felszerelés
| Tárgy | Kategória | Minőség | Ár |
|---|---|---|---|
| Küldetés | Közönséges | – | |
| Artifaktum | – | 135 000 | |
| Artifaktum | – | 135 000 | |
| Küldetés | Közönséges | – | |
| Küldetés | Közönséges | – | |
| Kereshető | Közönséges | 500 | |
| Fogások | – | 5100 | |
| Fogások | – | 842 | |
| Küldetés | Közönséges | – | |
| Küldetés | Közönséges | – | |
| Rúna | – | 10 500 | |
| Küldetés | Közönséges | – | |
| Hentesmunka | Közönséges | 64 | |
| Fegyver | – | 10 000 | |
| Alkímia | Közönséges | – | |
| Alkímia | Közönséges | – | |
| Alkímia | Epikus | – | |
| Alkímia | Ritka | – | |
| Alkímia | Közönséges | – | |
| Fegyver | – | 10 000 | |
| Fejlett Chip | – | 2500 | |
| Küldetés | Közönséges | – | |
| Hentesmunka | Epikus | 480 | |
| Küldetés | Közönséges | – | |
| Küldetés | Közönséges | – | |
| Küldetés | Közönséges | – | |
| Hentesmunka | Közönséges | 40 000 | |
| Küldetés | Közönséges | – | |
| Küldetés | Közönséges | – | |
| Hentesmunka | Közönséges | 1865 | |
| Fegyver | – | 675 000 | |
| Artifaktum | – | – | |
| Artifaktum | – | 20 000 | |
| Artifaktum | – | 135 000 | |
| Artifaktum | – | 20 000 | |
| Hentesmunka | Epikus | 5833 | |
| Küldetés | Közönséges | – | |
| Fogások | – | 500 | |
| Fogások | – | 1340 | |
| Chip | – | 15 000 | |
| Küldetés | Közönséges | – | |
| Küldetés | Közönséges | – | |
| Küldetés | Közönséges | – | |
| Küldetés | Közönséges | – | |
| Küldetés | Közönséges | – | |
| Küldetés | Közönséges | – | |
| Küldetés | Közönséges | – | |
| Küldetés | Közönséges | – | |
| Küldetés | Közönséges | – | |
| Küldetés | Közönséges | – |



