Tárgyak és felszerelés
| Tárgy | Kategória | Minőség | Ár |
|---|---|---|---|
| Küldetés | Közönséges | – | |
| Küldetés | Közönséges | – | |
| Küldetés | Közönséges | – | |
| Küldetés | Közönséges | – | |
| Kinézet | – | 20 000 | |
| Küldetés | Közönséges | – | |
| Kinézet | – | 22 000 | |
| Kinézet | – | 22 000 | |
| Kinézet | – | 22 000 | |
| Kinézet | – | 22 000 | |
| Kinézet | – | – | |
| Kinézet | – | 22 000 | |
| Küldetés | Közönséges | – | |
| Kereshető | Közönséges | 12 000 | |
| Rúna | – | 115 392 | |
| Artifaktum | – | 20 000 | |
| Küldetés | Közönséges | – | |
| Küldetés | Közönséges | – | |
| Fejlett Chip | – | 5000 | |
| Fejlett Chip | – | 100 000 | |
| Küldetés | Közönséges | – | |
| Fegyver | – | 10 000 | |
| Fegyver | – | 10 000 | |
| Étel | Közönséges | 486 | |
| Küldetés | Közönséges | – | |
| Kinézet | – | 20 000 | |
| Kinézet | – | 20 000 | |
| Kinézet | – | 20 000 | |
| Kinézet | – | 20 000 | |
| Kinézet | – | 20 000 | |
| Kinézet | – | 20 000 | |
| Küldetés | Közönséges | – | |
| Küldetés | Közönséges | – | |
| Küldetés | Közönséges | – | |
| Küldetés | Közönséges | – | |
| Küldetés | Közönséges | – | |
| Egyéb | – | 455 | |
| Kinézet | – | 20 000 | |
| Fegyver | – | 100 000 | |
| Fegyver | – | 100 000 | |
| Fegyver | – | 100 000 | |
| Kinézet | – | 12 500 | |
| Kinézet | – | 20 000 | |
| Kinézet | – | 20 000 | |
| Kinézet | – | 20 000 | |
| Fegyver | – | 100 000 | |
| Fegyver | – | 100 000 | |
| Kinézet | – | 20 000 | |
| Kinézet | – | 20 000 | |
| Kinézet | – | 20 000 |

