Tárgyak és felszerelés
| Tárgy | Kategória | Minőség | Ár |
|---|---|---|---|
| Küldetés | Közönséges | – | |
| Artifaktum | – | 20 000 | |
| Fogások | – | 1456 | |
| Küldetés | Közönséges | – | |
| Küldetés | Közönséges | – | |
| Egyéb | Közönséges | 2000 | |
| Küldetés | Közönséges | – | |
| Általános | Közönséges | 960 | |
| Chip | – | 2500 | |
| Rúna | – | 6720 | |
| Fejlett Chip | – | 137 500 | |
| Alkímia | – | – | |
| Kocka | Közönséges | 2500 | |
| Kocka | Közönséges | 1000 | |
| Artifaktum | – | 135 000 | |
| Artifaktum | – | 135 000 | |
| Gyógynövényészet | Epikus | 18 333 | |
| Artifaktum | – | 135 000 | |
| Favágás | Közönséges | 224 | |
| Küldetés | Közönséges | – | |
| Egyéb | – | 3000 | |
| Artifaktum | – | 135 000 | |
| Fejlett Chip | – | 137 500 | |
| Artifaktum | – | 135 000 | |
| Rúna | – | 6720 | |
| Kereshető | Közönséges | 50 | |
| Fogások | – | 2919 | |
| Fogások | – | 6500 | |
| Fogások | – | 2200 | |
| Szövetség felület | Kinézet | – | – |
| Artifaktum | – | 2000 | |
| Küldetés | Közönséges | – | |
| Küldetés | Közönséges | – | |
| Küldetés | Közönséges | – | |
| Küldetés | Közönséges | – | |
| Hentesmunka | Közönséges | 333 | |
| Kinézet | – | 20 000 | |
| Kinézet | – | 20 000 | |
| Tábortűz | Egyéb | – | 1500 |
| Egyéb | – | 1588 | |
| Fogások | – | 7500 | |
| Küldetés | Közönséges | – | |
| Rúna | – | 10 500 | |
| Rúna | – | 6720 | |
| Kinézet | – | 20 000 | |
| Kinézet | – | 20 000 | |
| Kinézet | – | 20 000 | |
| Kinézet | – | 20 000 | |
| Kinézet | – | 20 000 | |
| Kinézet | – | 20 000 |


