Tárgyak és felszerelés
| Tárgy | Kategória | Minőség | Ár |
|---|---|---|---|
| Kinézet | – | 20 000 | |
| Kinézet | – | 20 000 | |
| Kinézet | – | 20 000 | |
| Kinézet | – | 20 000 | |
| Alkímia | – | 4417 | |
| Alkímia | Közönséges | – | |
| Küldetés | Közönséges | – | |
| Küldetés | Közönséges | – | |
| Küldetés | Közönséges | – | |
| Küldetés | Közönséges | – | |
| Fegyver | – | 675 000 | |
| Egyéb | – | 2000 | |
| Artifaktum | – | 135 000 | |
| Küldetés | Közönséges | – | |
| Küldetés | Közönséges | – | |
| Küldetés | Közönséges | – | |
| Küldetés | Közönséges | – | |
| Rúna | – | 6720 | |
| Kinézet | – | 20 000 | |
| Kinézet | – | 20 000 | |
| Kinézet | – | 20 000 | |
| Kinézet | – | 20 000 | |
| Kinézet | – | 20 000 | |
| Kinézet | – | 20 000 | |
| Kinézet | – | 20 000 | |
| Kinézet | – | 20 000 | |
| Kinézet | – | 20 000 | |
| Kinézet | – | 20 000 | |
| Kinézet | – | 20 000 | |
| Kinézet | – | 20 000 | |
| Kinézet | – | 20 000 | |
| Kinézet | – | 20 000 | |
| Kinézet | – | 20 000 | |
| Kinézet | – | 20 000 | |
| Kinézet | – | 20 000 | |
| Kinézet | – | 20 000 | |
| Kinézet | – | 20 000 | |
| Kinézet | – | 20 000 | |
| Kinézet | – | 20 000 | |
| Kinézet | – | 20 000 | |
| Kinézet | – | 20 000 | |
| Kinézet | – | 20 000 | |
| Kinézet | – | 20 000 | |
| Kinézet | – | 20 000 | |
| Kinézet | – | 20 000 | |
| Kinézet | – | 20 000 | |
| Kinézet | – | 20 000 | |
| Kinézet | – | 20 000 | |
| Kinézet | – | 20 000 | |
| Kinézet | – | 20 000 |

