Dungeon
| Nama | Jenis | Batas waktu | Kabut perang |
|---|---|---|---|
| Bloomfall Diperluas | Arena | 32:10 | Aktif |
| PvE Arena | 27:10 | Tidak aktif | |
| Depot | Dungeon | – | – |
| PvE Arena | 26:40 | Tidak aktif | |
| Halaman Gerobak | Arena | 38:10 | – |
| PvE Arena | 17:20 | Tidak aktif | |
| PvE Arena | 26:40 | Tidak aktif | |
| Kumuh Siber Resize | Arena | 12:40 | Aktif |
| PvE Arena | 24:00 | Tidak aktif | |
| Pabrik | Arena | 31:40 | – |
| PvE Arena | 19:30 | Tidak aktif | |
| PvE Arena | 11:50 | Tidak aktif | |
| Pemakaman Hutan | Arena | 43:20 | – |
| Pemukiman Pertambangan Terbengkalai | Medan pertempuran | 15:00 | Aktif |
| Penanaman Bom Musim Dingin V3 | Medan pertempuran | 12:33 | – |
| Pengiriman Bom | Medan pertempuran | 27:20 | Aktif |
| Pengiriman Bom v2 | Medan pertempuran | 19:02 | – |
| PvE Arena | 22:20 | Tidak aktif | |
| Pulau Penjara PvE | Pulau | – | – |
| Taman Kembar | Arena | 31:40 | – |
| Tanaman Bom Musim Dingin | Medan pertempuran | 19:00 | Aktif |
| Teluk Bajak Laut | Arena | 11:20 | – |
| Nama tidak tersedia | Arena | 38:40 | Aktif |
Mode permainan
Medan pertempuran
- Tingkat hadiah
- 1
- Ambang tertinggi
- 0
- Ambang skor
- 0
Bertarunglah dalam kelompok 6 orang di medan pertempuran berbasis objektif.
Bertarunglah dalam kelompok 6 orang di medan pertempuran berbasis objektif.
Bertarunglah dalam kelompok 6 orang di medan pertempuran berbasis objektif.
Untuk bergabung dengan antrean ini, Anda harus membentuk grup beranggotakan 6 orang.
- Tingkat hadiah
- 1
- Ambang tertinggi
- 0
- Ambang skor
- 0
Bertarunglah dalam kelompok 6 orang di medan pertempuran berbasis objektif.
- Tingkat hadiah
- 1
- Ambang tertinggi
- 0
- Ambang skor
- 0
- Tingkat hadiah
- 1
- Ambang tertinggi
- 0
- Ambang skor
- 0
- Tingkat hadiah
- 1
- Ambang tertinggi
- 0
- Ambang skor
- 0
- Tingkat hadiah
- 1
- Ambang tertinggi
- 0
- Ambang skor
- 0
- Tingkat hadiah
- 1
- Ambang tertinggi
- 0
- Ambang skor
- 0
- Tingkat hadiah
- 1
- Ambang tertinggi
- 0
- Ambang skor
- 0
- Tingkat hadiah
- 1
- Ambang tertinggi
- 0
- Ambang skor
- 0
- Tingkat hadiah
- 1
- Ambang tertinggi
- 0
- Ambang skor
- 0