アイテムと装備
| アイテム | カテゴリー | 品質 | 価格 |
|---|---|---|---|
| スキン | – | 500 | |
| スキン | – | 20,000 | |
| スキン | – | 20,000 | |
| スキン | – | 20,000 | |
| スキン | – | 20,000 | |
| スキン | – | 20,000 | |
| スキン | – | 20,000 | |
| スキン | – | 500 | |
| スキン | – | 20,000 | |
| スキン | – | 20,000 | |
| スキン | – | 500 | |
| スキン | – | 20,000 | |
| スキン | – | 20,000 | |
| スキン | – | 20,000 | |
| スキン | – | 500 | |
| スキン | – | 20,000 | |
| スキン | – | 20,000 | |
| スキン | – | 20,000 | |
| スキン | – | 20,000 | |
| スキン | – | 20,000 | |
| スキン | – | 500 | |
| スキン | – | 20,000 | |
| スキン | – | 20,000 | |
| スキン | – | 20,000 | |
| 武器 | – | 100,000 | |
| 武器 | – | 100,000 | |
| 武器 | – | 100,000 | |
| スキン | – | 20,000 | |
| ルーン | – | 6,720 | |
| 薬草学 | 並外れた | 42 | |
| クエスト | 一般的 | – | |
| ルーン | – | 10,500 | |
| 採鉱 | 一般的 | 1,734 | |
| 採鉱 | 一般的 | 800 |

