일반
| 아이템 | 분류 | 품질 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 일반 | 일반 | 5,000 | |
| 일반 | 일반 | 5,000 | |
| 일반 | 일반 | 425 | |
| 일반 | 일반 | 960 | |
| 일반 | 일반 | 960 | |
| 일반 | 일반 | 303 | |
| 일반 | 일반 | 960 | |
| 일반 | 일반 | 250 | |
| 일반 | 일반 | 960 | |
| 일반 | 일반 | 960 | |
| 일반 | 일반 | 960 | |
| 일반 | 일반 | 5,750 | |
| 일반 | 일반 | 960 | |
| 일반 | 일반 | 452 | |
| 일반 | 일반 | 960 | |
| 볼테익 탈리스만 | 일반 | 일반 | 960 |
| 일반 | 일반 | 960 | |
| 일반 | 일반 | 2,000 | |
| 일반 | 일반 | 960 | |
| 일반 | 일반 | 3,500 | |
| 일반 | 일반 | 250 | |
| 일반 | 일반 | 960 | |
| 일반 | 일반 | 2,500 | |
| 일반 | 일반 | 500 | |
| 옵시디언 림 | 일반 | 일반 | 960 |
| 일반 | 일반 | 4,579 | |
| 일반 | 일반 | 2,525 | |
| 일반 | 일반 | 5,000 | |
| 일반 | 일반 | 960 | |
| 일반 | 일반 | 5,000 | |
| 일반 | 일반 | 3,750 | |
| 일반 | 일반 | 16,000 | |
| 일반 | 일반 | 455 | |
| 일반 | 일반 | 250 | |
| 일반 | 일반 | 125 | |
| 일반 | 일반 | 960 | |
| 일반 | 일반 | 960 | |
| 일반 | 일반 | 275 | |
| 일반 | 일반 | 125 |
