아이템과 장비
| 아이템 | 분류 | 품질 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 벌목 | 일반 | 750 | |
| 퀘스트 | 일반 | – | |
| 음식 | – | 145 | |
| 퀘스트 | 일반 | – | |
| 퀘스트 | 일반 | – | |
| 유물 | – | 135,000 | |
| 유물 | – | 135,000 | |
| 퀘스트 | 일반 | – | |
| 퀘스트 | 일반 | – | |
| 퀘스트 | 일반 | – | |
| 퀘스트 | 일반 | – | |
| 수색 가능 | 일반 | 500 | |
| 룬 | – | 6,720 | |
| 일반 | 일반 | 5,000 | |
| 무기 | – | 10,000 | |
| 유물 | – | 135,000 | |
| 유물 | – | 135,000 | |
| 퀘스트 | 일반 | – | |
| 도살 | 일반 | 250 | |
| 음식 | – | 350 | |
| 연금술 | – | 970 | |
| 퀘스트 | 일반 | – | |
| 퀘스트 | 일반 | – | |
| 퀘스트 | 일반 | – | |
| 룬 | 일반 | 960 | |
| 퀘스트 | 일반 | – | |
| 퀘스트 | 일반 | – | |
| 일반 | 일반 | 5,000 | |
| 퀘스트 | 일반 | – | |
| 퀘스트 | 일반 | – | |
| 음식 | – | 46 | |
| 요리 | – | 500 | |
| 스킨 | – | 30,000 | |
| 퀘스트 | 일반 | – | |
| 도살 | 고급 | 1 | |
| 룬 | – | 115,392 | |
| 연금술 | – | 5,300 | |
| 퀘스트 | 일반 | – | |
| 연금술 | – | 2,000 | |
| 룬 | – | 115,392 | |
| 강제침투 키트 | – | – | – |
| 룬 | – | 6,720 | |
| 룬 | – | 10,500 | |
| 약초 채집 | 일반 | 1,248 | |
| 퀘스트 | 일반 | – | |
| 연금술 | – | 1,000 | |
| 연금술 | 고급 | – | |
| 벌목 | 고급 | 25 | |
| 퀘스트 | 일반 | – | |
| 퀘스트 | 일반 | – |

