아이템과 장비
| 아이템 | 분류 | 품질 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 도살 | 일반 | 500 | |
| 퀘스트 | 일반 | – | |
| 룬 | – | 115,392 | |
| 룬 | – | 10,500 | |
| 퀘스트 | 일반 | – | |
| 퀘스트 | 일반 | – | |
| 퀘스트 | 일반 | – | |
| 퀘스트 | 일반 | – | |
| 퀘스트 | 일반 | – | |
| 퀘스트 | 일반 | – | |
| 퀘스트 | 일반 | – | |
| 룬 | – | 140,000 | |
| 연금술 | 고급 | – | |
| 연금술 | 고급 | – | |
| 연금술 | 영웅 | – | |
| 연금술 | 희귀 | – | |
| 연금술 | 고급 | – | |
| 퀘스트 | 일반 | – | |
| 퀘스트 | 고급 | – | |
| 스킨 | – | 50,000 | |
| 스킨 | – | 50,000 | |
| 퀘스트 | 일반 | – | |
| 퀘스트 | 일반 | – | |
| 도살 | 고급 | 250 | |
| 채광 | 일반 | 49 | |
| 퀘스트 | 일반 | – | |
| 도살 | 영웅 | 22,500 | |
| 도살 | 영웅 | 480 | |
| 스킨 | – | 20,000 | |
| 스킨 | – | 20,000 | |
| 스킨 | – | 20,000 | |
| 스킨 | – | 20,000 | |
| 스킨 | – | 20,000 | |
| 스킨 | – | 20,000 | |
| 스킨 | – | 20,000 | |
| 스킨 | – | 20,000 | |
| 스킨 | – | 20,000 | |
| 스킨 | – | 20,000 | |
| 스킨 | – | 20,000 | |
| 스킨 | – | 20,000 | |
| 스킨 | – | 20,000 | |
| 스킨 | – | 20,000 | |
| 스킨 | – | 20,000 | |
| 스킨 | – | 20,000 | |
| 스킨 | – | 20,000 | |
| 스킨 | – | 20,000 | |
| 스킨 | – | 20,000 | |
| 스킨 | – | 20,000 | |
| 스킨 | – | 20,000 | |
| 스킨 | – | 20,000 |



