아이템과 장비
| 아이템 | 분류 | 품질 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 스킨 | – | 20,000 | |
| 스킨 | – | 20,000 | |
| 스킨 | – | 20,000 | |
| 스킨 | – | 20,000 | |
| 스킨 | – | 20,000 | |
| 스킨 | – | 20,000 | |
| 스킨 | – | 20,000 | |
| 스킨 | – | 20,000 | |
| 퀘스트 | 일반 | – | |
| 룬 | – | 10,500 | |
| 연금술 | 일반 | – | |
| 연금술 | 영웅 | – | |
| 연금술 | 희귀 | – | |
| 연금술 | 고급 | – | |
| 스킨 | – | 20,000 | |
| 스킨 | – | 20,000 | |
| 스킨 | – | 20,000 | |
| 스킨 | – | 20,000 | |
| 스킨 | – | 20,000 | |
| 스킨 | – | 20,000 | |
| 스킨 | – | 20,000 | |
| 스킨 | – | 12,500 | |
| 스킨 | – | 20,000 | |
| 퀘스트 | 일반 | – | |
| 무기 | – | 675,000 | |
| 무기 | – | 675,000 | |
| 무기 | – | 675,000 | |
| 무기 | – | 675,000 | |
| 도살 | 희귀 | 9,688 | |
| 퀘스트 | 일반 | – | |
| 유물 | – | 20,000 | |
| 퀘스트 | 일반 | – | |
| 퀘스트 | 일반 | – | |
| 도살 | 영웅 | 5,833 | |
| 퀘스트 | 일반 | – | |
| 관할구 배지 | 스킨 | – | – |
| 룬 | – | 115,392 | |
| 광물 추출기 | 퀘스트 | 일반 | – |
| 광산 게이트 열쇠 | – | – | – |
| 퀘스트 | 일반 | – | |
| 퀘스트 | 일반 | – | |
| 퀘스트 | 일반 | – | |
| 퀘스트 | 일반 | – | |
| 유물 | – | 20,000 | |
| 퀘스트 | 일반 | – | |
| 수색 가능 | 일반 | 12,000 | |
| 요리 | – | 10,250 | |
| 요리 | – | 850 | |
| 요리 | – | 1,500 | |
| 룬 | – | 115,392 |



