Pembalakan
| Item | Kategori | Kualiti | Harga |
|---|---|---|---|
| Pembalakan | Umum | 1,332 | |
| Pembalakan | Tidak biasa | 200 | |
| Pembalakan | Umum | 100 | |
| Pembalakan | Tidak biasa | 25 | |
| Pembalakan | Epik | 16,500 | |
| Pembalakan | Jarang | 750 | |
| Pembalakan | Tidak biasa | 25 | |
| Pembalakan | Umum | 275 | |
| Pembalakan | Umum | 750 | |
| Pembalakan | Umum | 224 | |
| Pembalakan | Umum | 3,500 | |
| Pembalakan | Umum | 1,909 | |
| Pembalakan | Umum | 447 | |
| Pembalakan | Epik | 35,500 | |
| Pembalakan | Tidak biasa | 208 | |
| Resipi: Kayu Dirawat | Pembalakan | – | 100 |
| Resipi: Kayu Perhiasan | Pembalakan | – | 100 |
| Resipi: Kertas Tisyu | Pembalakan | – | 100 |
| Resipi: Silika | Pembalakan | – | 100 |
| Pembalakan | Umum | 333 |



