Perlombongan
| Item | Kategori | Kualiti | Harga |
|---|---|---|---|
| Perlombongan | Tidak biasa | 114 | |
| Perlombongan | Tidak biasa | 50 | |
| Perlombongan | Umum | 1,833 | |
| Perlombongan | Umum | 500 | |
| Perlombongan | Umum | 49 | |
| Perlombongan | Umum | 1,734 | |
| Perlombongan | Jarang | 1,058 | |
| Perlombongan | Umum | 345 | |
| Perlombongan | Umum | 800 | |
| Perlombongan | Epik | 31,000 | |
| Perlombongan | Tidak biasa | 175 | |
| Perlombongan | Umum | 1,000 | |
| Resipi: Batang Besi | Perlombongan | – | 100 |
| Resipi: Ingot Meteor | Perlombongan | – | 100 |
| Resipi: Pengisi Serbuk | Perlombongan | – | 100 |
| Resipi: Seramik | Perlombongan | – | 100 |
| Resipi: Tenaga Bintang | Perlombongan | – | 100 |
| Perlombongan | Tidak biasa | 42 | |
| Perlombongan | Umum | 91 | |
| Perlombongan | Umum | 2,600 | |
| Perlombongan | Epik | 16,600 | |
| Perlombongan | Jarang | 500 |



