Masmorras
| Nome | Tipo | Limite de tempo | Névoa de guerra |
|---|---|---|---|
| PvE Arena | 22:20 | Inativa | |
| PvE Arena | 26:40 | Inativa | |
| Assentamento de Mineração Abandonado | Campo de batalha | 15:00 | Ativa |
| Baía dos Piratas | Arena | 11:20 | – |
| Bloomfall Estendido | Arena | 32:10 | Ativa |
| PvE Arena | 17:20 | Inativa | |
| Cemitério Florestal | Arena | 43:20 | – |
| PvE Arena | 19:30 | Inativa | |
| PvE Arena | 26:40 | Inativa | |
| PvE Arena | 24:00 | Inativa | |
| Cyber Ghetto Redimensionar | Arena | 12:40 | Ativa |
| Depot | Masmorra | – | – |
| Entrega de Bomba | Campo de batalha | 27:20 | Ativa |
| Entrega de Bomba v2 | Campo de batalha | 19:02 | – |
| Fábrica | Arena | 31:40 | – |
| PvE Arena | 11:50 | Inativa | |
| Ilha da Prisão PvE | Ilha | – | – |
| Jardins Gêmeos | Arena | 31:40 | – |
| Pátio das Carroças | Arena | 38:10 | – |
| PvE Arena | 27:10 | Inativa | |
| Planta de Bomba de Inverno | Campo de batalha | 19:00 | Ativa |
| Planta de Bomba de Inverno V3 | Campo de batalha | 12:33 | – |
| Nome indisponível | Arena | 38:40 | Ativa |
Modos de jogo
Campo de batalha
- Patamares de recompensa
- 1
- Limite máximo
- 0
- Limites de pontuação
- 0
- Patamares de recompensa
- 1
- Limite máximo
- 0
- Limites de pontuação
- 0
Lute em um grupo de 6 pessoas em um campo de batalha baseado em objetivos.
Para entrar nesta fila, é necessário formar um grupo de 6 pessoas.
Lute em um grupo de 6 pessoas em um campo de batalha baseado em objetivos.
Lute em um grupo de 6 pessoas em um campo de batalha baseado em objetivos.
- Patamares de recompensa
- 1
- Limite máximo
- 0
- Limites de pontuação
- 0
- Patamares de recompensa
- 1
- Limite máximo
- 0
- Limites de pontuação
- 0
Lute em um grupo de 6 pessoas em um campo de batalha baseado em objetivos.
- Patamares de recompensa
- 1
- Limite máximo
- 0
- Limites de pontuação
- 0
- Patamares de recompensa
- 1
- Limite máximo
- 0
- Limites de pontuação
- 0
- Patamares de recompensa
- 1
- Limite máximo
- 0
- Limites de pontuação
- 0
- Patamares de recompensa
- 1
- Limite máximo
- 0
- Limites de pontuação
- 0
- Patamares de recompensa
- 1
- Limite máximo
- 0
- Limites de pontuação
- 0
- Patamares de recompensa
- 1
- Limite máximo
- 0
- Limites de pontuação
- 0