Jedlo
| Predmet | Kategória | Kvalita | Cena |
|---|---|---|---|
| Jedlo | – | 350 | |
| Jedlo | – | 379 | |
| Jedlo | Bežné | 133 | |
| Jedlo | – | 1 500 | |
| Jedlo | – | 200 | |
| Jedlo | – | 500 | |
| Jedlo | – | 693 | |
| Jedlo | – | 145 | |
| Jedlo | – | 243 | |
| Jedlo | – | 42 | |
| Jedlo | – | 1 250 | |
| Kukuričná múka | Jedlo | – | 100 |
| Jedlo | Bežné | 3 488 | |
| Jedlo | – | 352 | |
| Jedlo | – | 956 | |
| Jedlo | – | 375 | |
| Jedlo | Vzácne | 3 952 | |
| Pšeničná múka | Jedlo | – | 100 |
| Jedlo | Bežné | 450 | |
| Jedlo | Bežné | 250 | |
| Jedlo | – | 46 | |
| Jedlo | Bežné | 486 | |
| Jedlo | Bežné | 400 | |
| Jedlo | – | 1 000 | |
| Jedlo | – | 227 | |
| Jedlo | – | 1 500 | |
| Jedlo | – | 167 |

