Recept - Sida 11
| Recept | Kvalitet | Producerad mängd | Ingredienser |
|---|---|---|---|
| Vanlig | ×1 | 7 | |
| Vanlig | ×1 | 1 | |
| Ovanlig | ×1 | 1 | |
| Ovanlig | ×1 | 1 | |
| Ovanlig | ×1 | 1 | |
| Sällsynt | ×1 | 1 | |
| Sällsynt | ×1 | 1 | |
| Sällsynt | ×1 | 1 | |
| Episk | ×1 | 1 | |
| Episk | ×1 | 1 | |
| Episk | ×1 | 1 | |
| Vanlig | ×1 | 6 | |
| Vanlig | ×1 | 7 | |
| Vanlig | ×1 | 1 | |
| Vanlig | ×1 | 7 | |
| Vanlig | ×1 | 1 | |
| Ovanlig | ×1 | 1 | |
| Ovanlig | ×1 | 1 | |
| Ovanlig | ×1 | 1 | |
| Sällsynt | ×1 | 1 | |
| Sällsynt | ×1 | 1 | |
| Sällsynt | ×1 | 1 | |
| Episk | ×1 | 1 | |
| Episk | ×1 | 1 | |
| Episk | ×1 | 1 | |
| Vanlig | ×1 | 5 | |
| Vanlig | ×1 | 5 | |
| Vanlig | ×1 | 1 | |
| Vanlig | ×1 | 5 | |
| Vanlig | ×1 | 1 | |
| Ovanlig | ×1 | 1 | |
| Ovanlig | ×1 | 1 | |
| Ovanlig | ×1 | 1 | |
| Sällsynt | ×1 | 1 | |
| Sällsynt | ×1 | 1 | |
| Sällsynt | ×1 | 1 | |
| Episk | ×1 | 1 | |
| Episk | ×1 | 1 | |
| Episk | ×1 | 1 | |
| Vanlig | ×1 | 7 | |
| Vanlig | ×1 | 1 | |
| Vanlig | ×1 | 1 | |
| Vanlig | ×1 | 7 | |
| Ovanlig | ×1 | 1 | |
| Ovanlig | ×1 | 1 | |
| Ovanlig | ×1 | 1 | |
| Sällsynt | ×1 | 1 | |
| Sällsynt | ×1 | 1 | |
| Sällsynt | ×1 | 1 | |
| Episk | ×1 | 1 |



