டஞ்சன்கள்
| பெயர் | வகைமை | நேர வரம்பு | போர் மூடுபனி |
|---|---|---|---|
| ஃபாக்டரி | அரங்கம் | 31:40 | – |
| ஃபாரஸ்ட் செமிட்ரி | அரங்கம் | 43:20 | – |
| PvE அரங்கம் | 11:50 | செயலற்றது | |
| PvE அரங்கம் | 24:00 | செயலற்றது | |
| குளிர்கால வெடிகுண்டு ஆலை | போர்க்களம் | 19:00 | செயலில் |
| கைவிடப்பட்ட சுரங்கக் குடியிருப்பு | போர்க்களம் | 15:00 | செயலில் |
| PvE அரங்கம் | 26:40 | செயலற்றது | |
| ட்வின் கார்டன் | அரங்கம் | 31:40 | – |
| டெப்போ | நிலவறை | – | – |
| PvE அரங்கம் | 22:20 | செயலற்றது | |
| ப்ளூம்ஃபால் எக்ஸ்டெண்டட் | அரங்கம் | 32:10 | செயலில் |
| பாம் டெலிவரி v2 | போர்க்களம் | 19:02 | – |
| பிரிசன் ஐலண்ட் PvE | தீவு | – | – |
| PvE அரங்கம் | 17:20 | செயலற்றது | |
| பைரட் பே | அரங்கம் | 11:20 | – |
| வாகன் யார்ட் | அரங்கம் | 38:10 | – |
| வின்டர் பாம் ப்ளாண்ட் V3 | போர்க்களம் | 12:33 | – |
| வெடிகுண்டு விநியோகம் | போர்க்களம் | 27:20 | செயலில் |
| PvE அரங்கம் | 19:30 | செயலற்றது | |
| PvE அரங்கம் | 26:40 | செயலற்றது | |
| PvE அரங்கம் | 27:10 | செயலற்றது | |
| Cyber Ghetto Resize | அரங்கம் | 12:40 | செயலில் |
| பெயர் கிடைக்கவில்லை | அரங்கம் | 38:40 | செயலில் |
விளையாட்டு முறைகள்
PvP விளையாட்டு முறைகள்
- வெகுமதி நிலைகள்
- 3
- அதிகபட்ச வரம்பு
- 9,900
- மதிப்பெண் வரம்புகள்
- 3,000, 6,000, 9,900
- வெகுமதி நிலைகள்
- 3
- அதிகபட்ச வரம்பு
- 9,900
- மதிப்பெண் வரம்புகள்
- 3,000, 6,000, 9,900