பிற
| பொருள் | வகை | தரம் | விலை |
|---|---|---|---|
| பிற | – | 4,200 | |
| பிற | – | 455 | |
| பிற | – | 2,000 | |
| பிற | – | 2,000 | |
| கேம்ப்பயர் 2 | பிற | – | 1,500 |
| கேம்ப்பயர் 3 | பிற | – | 1,500 |
| கேம்ப்பயர் 4 | பிற | – | 1,500 |
| கேம்ப்பயர் 5 | பிற | – | 1,500 |
| கேம்ப்பயர் 6 | பிற | – | 1,500 |
| பிற | – | 2,000 | |
| பிற | – | 7,500 | |
| பிற | – | 375 | |
| பிற | அபூர்வம் | 2,000 | |
| பிற | – | 2,000 | |
| பிற | – | 2,000 | |
| புனருயிர்ப்புக் கல் | பிற | – | 8,000 |
| பிற | – | 7,000 | |
| பிற | – | 1,000 | |
| முகாம் நெருப்பு | பிற | – | 1,500 |
| பிற | – | 1,588 | |
| பிற | – | 2,000 | |
| பிற | பொதுவான | 3,000 | |
| பிற | – | 10,000 | |
| பிற | – | 1,500 | |
| பிற | – | 1,500 | |
| பிற | – | 1,500 | |
| பிற | – | 1,500 | |
| பிற | – | 1,500 | |
| பிற | – | 1,500 | |
| பிற | – | 1,500 | |
| பிற | – | 500 | |
| பிற | – | 2,000 | |
| பிற | – | 2,000 | |
| பிற | – | 4,500 | |
| பிற | – | 3,000 |

