உணவு
| பொருள் | வகை | தரம் | விலை |
|---|---|---|---|
| உணவு | பொதுவான | 486 | |
| உணவு | பொதுவான | 400 | |
| உணவு | – | 500 | |
| உணவு | – | 46 | |
| உணவு | – | 352 | |
| உணவு | – | 350 | |
| உணவு | – | 375 | |
| கோதுமை மாவு | உணவு | – | 100 |
| உணவு | பொதுவான | 450 | |
| உணவு | பொதுவான | 250 | |
| உணவு | – | 145 | |
| உணவு | பொதுவான | 133 | |
| உணவு | – | 1,500 | |
| உணவு | – | 693 | |
| உணவு | – | 1,000 | |
| சோள மாவு | உணவு | – | 100 |
| உணவு | பொதுவான | 3,488 | |
| உணவு | – | 1,250 | |
| உணவு | – | 956 | |
| உணவு | – | 227 | |
| உணவு | – | 200 | |
| உணவு | அரிது | 3,952 | |
| உணவு | – | 1,500 | |
| உணவு | – | 42 | |
| உணவு | – | 243 | |
| உணவு | – | 167 | |
| உணவு | – | 379 |

