物品与装备
| 物品 | 分类 | 品质 | 价格 |
|---|---|---|---|
| 皮肤 | – | 20,000 | |
| 皮肤 | – | 20,000 | |
| 皮肤 | – | 20,000 | |
| 皮肤 | – | 20,000 | |
| 皮肤 | – | 20,000 | |
| 皮肤 | – | 20,000 | |
| 皮肤 | – | 20,000 | |
| 皮肤 | – | 20,000 | |
| 皮肤 | – | 20,000 | |
| 皮肤 | – | 20,000 | |
| 皮肤 | – | 20,000 | |
| 皮肤 | – | 20,000 | |
| 皮肤 | – | 20,000 | |
| 皮肤 | – | 20,000 | |
| 皮肤 | – | 20,000 | |
| 神器 | – | 20,000 | |
| 炼金术 | 普通 | – | |
| 篝火 2 | 其他 | – | 1,500 |
| 篝火 3 | 其他 | – | 1,500 |
| 篝火 4 | 其他 | – | 1,500 |
| 篝火 5 | 其他 | – | 1,500 |
| 篝火 6 | 其他 | – | 1,500 |
| 屠宰 | 优秀 | 250 | |
| 武器 | – | 675,000 | |
| 武器 | – | 675,000 | |
| 武器 | – | 675,000 | |
| 菜肴 | – | 500 | |
| 武器 | – | 675,000 | |
| 武器 | – | 675,000 | |
| 武器 | – | 675,000 | |
| 武器 | – | 675,000 | |
| 任务 | 普通 | – | |
| 神器 | – | 135,000 | |
| 菜肴 | – | 2,919 | |
| 菜肴 | – | 2,200 | |
| 菜肴 | – | 6,500 | |
| 管区徽章 | 皮肤 | – | – |
| 任务 | 普通 | – | |
| 任务 | 普通 | – | |
| 符文 | – | 115,392 | |
| 芯片 | – | 17,000 | |
| 武器 | – | 675,000 | |
| 武器 | – | 675,000 | |
| 任务 | 普通 | – | |
| 武器 | – | 675,000 | |
| 武器 | – | 675,000 | |
| 其他 | 普通 | 3,000 | |
| 任务 | 普通 | – | |
| 任务 | 普通 | – | |
| 伐木 | 普通 | 333 |

