物品与装备
| 物品 | 分类 | 品质 | 价格 |
|---|---|---|---|
| 皮肤 | – | 22,000 | |
| 皮肤 | – | 22,000 | |
| 皮肤 | – | 22,000 | |
| 皮肤 | – | 22,000 | |
| 皮肤 | – | 22,000 | |
| 皮肤 | – | 22,000 | |
| 皮肤 | – | 22,000 | |
| 高级芯片 | – | 1,000 | |
| 任务 | 普通 | – | |
| 武器 | – | 10,000 | |
| 任务 | 普通 | – | |
| 任务 | 普通 | – | |
| 武器 | – | 675,000 | |
| 武器 | – | 675,000 | |
| 任务 | 普通 | – | |
| 符文 | – | 115,392 | |
| 任务 | 优秀 | – | |
| 任务 | 普通 | – | |
| 武器 | – | 10,000 | |
| 神器 | – | 135,000 | |
| 方块 | 普通 | 2,500 | |
| 方块 | 普通 | 1,000 | |
| 符文 | – | 6,720 | |
| 皮肤 | – | 20,000 | |
| 皮肤 | – | 20,000 | |
| 任务 | 普通 | – | |
| 符文 | – | 115,392 | |
| 神器 | – | 135,000 | |
| 黑曜边缘 | 通用 | 普通 | 960 |
| 采矿 | 优秀 | 42 | |
| 皮肤 | – | 20,000 | |
| 食物 | – | 1,500 | |
| 皮肤 | – | 20,000 | |
| 皮肤 | – | 20,000 | |
| 任务 | 普通 | – | |
| 皮肤 | – | 20,000 | |
| 皮肤 | – | 20,000 | |
| 任务 | 普通 | – | |
| 任务 | 普通 | – | |
| 皮肤 | – | 50,000 | |
| 食物 | – | 693 | |
| 神器 | – | 135,000 | |
| 皮肤 | – | 20,000 | |
| 皮肤 | – | 20,000 | |
| 皮肤 | – | 20,000 | |
| 皮肤 | – | 20,000 | |
| 皮肤 | – | 20,000 | |
| 皮肤 | – | 20,000 | |
| 皮肤 | – | 20,000 | |
| 皮肤 | – | 20,000 |

