物品与装备
| 物品 | 分类 | 品质 | 价格 |
|---|---|---|---|
| 武器 | – | 675,000 | |
| 任务 | 普通 | – | |
| 任务 | 普通 | – | |
| 任务 | 普通 | – | |
| 皮肤 | – | 20,000 | |
| 皮肤 | – | 20,000 | |
| 皮肤 | – | 20,000 | |
| 皮肤 | – | 20,000 | |
| 皮肤 | – | 20,000 | |
| 皮肤 | – | 20,000 | |
| 皮肤 | – | 20,000 | |
| 皮肤 | – | 20,000 | |
| 皮肤 | – | 20,000 | |
| 皮肤 | – | 20,000 | |
| 皮肤 | – | 20,000 | |
| 皮肤 | – | 20,000 | |
| 皮肤 | – | 20,000 | |
| 皮肤 | – | 20,000 | |
| 皮肤 | – | 20,000 | |
| 皮肤 | – | 20,000 | |
| 皮肤 | – | 20,000 | |
| 皮肤 | – | 20,000 | |
| 皮肤 | – | 20,000 | |
| 皮肤 | – | 20,000 | |
| 皮肤 | – | 20,000 | |
| 皮肤 | – | 20,000 | |
| 皮肤 | – | 20,000 | |
| 皮肤 | – | 20,000 | |
| 武器 | – | 10,000 | |
| 任务 | 普通 | – | |
| 通用 | 普通 | 425 | |
| 皮肤 | – | 20,000 | |
| 皮肤 | – | 20,000 | |
| 皮肤 | – | 20,000 | |
| 屠宰 | 稀有 | 85 | |
| 皮肤 | – | 30,000 | |
| 皮肤 | – | 20,000 | |
| 任务 | 普通 | – | |
| 皮肤 | – | 20,000 | |
| 任务 | 普通 | – | |
| 皮肤 | – | 20,000 | |
| 皮肤 | – | 20,000 | |
| 任务 | 普通 | – | |
| 任务 | 普通 | – | |
| 任务 | 普通 | – | |
| 通用 | 普通 | 960 | |
| 皮肤 | – | 20,000 | |
| 蛮力破锁工具包 | – | – | – |
| 任务 | 普通 | – | |
| 任务 | 普通 | – |

