物品与装备
| 物品 | 分类 | 品质 | 价格 |
|---|---|---|---|
| 皮肤 | – | 20,000 | |
| 菜肴 | – | 1,000 | |
| 任务 | 普通 | – | |
| 可搜寻的 | 普通 | 50 | |
| 武器 | – | 10,000 | |
| 武器 | – | 10,000 | |
| 任务 | 普通 | – | |
| 任务 | – | 80,000 | |
| 任务 | 普通 | – | |
| 任务 | 普通 | – | |
| 任务 | 普通 | – | |
| 任务 | 普通 | – | |
| 菜肴 | – | 1,250 | |
| 盟约界面 | 皮肤 | – | – |
| 屠宰 | 普通 | 333 | |
| 任务 | 普通 | – | |
| 武器 | – | 675,000 | |
| 符文 | – | 6,720 | |
| 任务 | 普通 | – | |
| 芯片 | – | 49,500 | |
| 芯片 | – | 150,000 | |
| 任务 | 普通 | – | |
| 神器 | – | 2,000 | |
| 食物 | – | 243 | |
| 通用 | 普通 | 960 | |
| 任务 | 普通 | – | |
| 炼金术 | – | 10,000 | |
| 神器 | – | 20,000 | |
| 任务 | 普通 | – | |
| 任务 | 普通 | – | |
| 任务 | 普通 | – | |
| 任务 | 普通 | – | |
| 神器 | – | 135,000 | |
| 菜肴 | – | 1,350 | |
| 菜肴 | – | 800 | |
| 炼金术 | – | 1,224 | |
| 可搜寻的 | 普通 | 16,250 | |
| 药草学 | 优秀 | 25 | |
| 炼金术 | – | 422 | |
| 神器 | – | 20,000 | |
| 炼金术 | – | 14,000 | |
| 炼金术 | – | 46,500 | |
| 通用 | 普通 | 960 | |
| 通用 | 普通 | 960 | |
| 神器 | – | 2,000 | |
| 皮肤 | – | 20,000 | |
| 任务 | 普通 | – | |
| 武器 | – | 10,000 | |
| 武器 | – | 5,000 | |
| 高级芯片 | – | 2,500 |

