物品与装备
| 物品 | 分类 | 品质 | 价格 |
|---|---|---|---|
| 武器 | – | 10,000 | |
| 武器 | – | 100,000 | |
| 任务 | 普通 | – | |
| 任务 | 普通 | – | |
| 任务 | 普通 | – | |
| 任务 | 普通 | – | |
| 伐木 | 普通 | 275 | |
| 任务 | 普通 | – | |
| 任务 | 普通 | – | |
| 神器 | – | 2,000 | |
| 食物 | – | 1,000 | |
| 任务 | 普通 | – | |
| 任务 | 普通 | – | |
| 任务 | 普通 | – | |
| 食物 | – | 956 | |
| 菜肴 | – | 1,000 | |
| 菜肴 | – | 1,316 | |
| 食物 | – | 227 | |
| 神器 | – | 20,000 | |
| 任务 | 优秀 | – | |
| 任务 | 普通 | – | |
| 任务 | 普通 | – | |
| 任务 | 普通 | – | |
| 菜肴 | – | 3,500 | |
| 任务 | 普通 | – | |
| 任务 | 普通 | – | |
| 任务 | 普通 | – | |
| 皮肤 | – | 20,000 | |
| 皮肤 | – | 20,000 | |
| 皮肤 | – | 20,000 | |
| 皮肤 | – | 20,000 | |
| 皮肤 | – | 20,000 | |
| 伐木 | 稀有 | 750 | |
| 武器 | – | 675,000 | |
| 武器 | – | 675,000 | |
| 皮肤 | – | 20,000 | |
| 武器 | – | 675,000 | |
| 任务 | 普通 | – | |
| 任务 | 普通 | – | |
| 采矿 | 史诗 | 31,000 | |
| 符文 | – | 10,500 | |
| 菜肴 | – | 500 | |
| 皮肤 | – | 20,000 | |
| 皮肤 | – | 20,000 | |
| 皮肤 | – | 20,000 | |
| 皮肤 | – | 20,000 | |
| 皮肤 | – | 20,000 | |
| 皮肤 | – | 20,000 | |
| 皮肤 | – | 20,000 | |
| 皮肤 | – | 20,000 |



