物品与装备
| 物品 | 分类 | 品质 | 价格 |
|---|---|---|---|
| 任务 | 普通 | – | |
| 任务 | 普通 | – | |
| 皮肤 | – | 20,000 | |
| 任务 | 普通 | – | |
| 符文 | – | 10,500 | |
| 符文 | – | 6,720 | |
| 神器 | – | 135,000 | |
| 高级芯片 | – | 15,000 | |
| 符文 | – | 6,720 | |
| 炼金术 | 优秀 | – | |
| 皮肤 | – | 20,000 | |
| 任务 | 普通 | – | |
| 任务 | – | 200 | |
| 任务 | 普通 | – | |
| 神器 | – | 2,000 | |
| 炼金术 | – | 4,417 | |
| 炼金术 | – | 5,300 | |
| 屠宰 | 普通 | 1,440 | |
| 神器 | – | 135,000 | |
| 屠宰 | 普通 | 185 | |
| 神器 | – | 135,000 | |
| 任务 | 普通 | – | |
| 任务 | 普通 | – | |
| 任务 | 普通 | – | |
| 任务 | 普通 | – | |
| 神器 | – | 135,000 | |
| 任务 | 普通 | – | |
| 任务 | 普通 | – | |
| 通用 | 普通 | 5,000 | |
| 通用 | 普通 | 960 | |
| 高级芯片 | – | 5,000 | |
| 神器修复 | 任务 | 普通 | – |
| 其他 | – | 2,000 | |
| 武器 | – | 10,000 | |
| 武器 | – | 10,000 | |
| 菜肴 | – | 5,000 | |
| 炼金术 | – | 6,500 | |
| 炼金术 | – | 13,333 | |
| 屠宰 | 优秀 | 125 | |
| 炼金术 | – | 875 | |
| 神器 | – | 135,000 | |
| 神器 | – | 20,000 | |
| 炼金术 | – | 2,625 | |
| 炼金术 | – | 46,500 | |
| 炼金术 | – | 2,000 | |
| 符文 | 普通 | 960 | |
| 神器 | – | 20,000 | |
| 通用 | 普通 | 2,000 | |
| 符文 | – | 6,720 | |
| 任务 | 普通 | – |

