物品与装备
| 物品 | 分类 | 品质 | 价格 |
|---|---|---|---|
| 屠宰 | 普通 | 2,250 | |
| 炼金术 | – | 1,147 | |
| 炼金术 | – | 107 | |
| 武器 | – | 10,000 | |
| 武器 | – | 10,000 | |
| 任务 | 普通 | – | |
| 任务 | 普通 | – | |
| 生锈的铁钥匙 | – | – | – |
| 任务 | 普通 | – | |
| 屠宰 | 优秀 | 1,865 | |
| 符文 | – | 115,392 | |
| 皮肤 | – | 20,000 | |
| 皮肤 | – | 20,000 | |
| 皮肤 | – | 20,000 | |
| 皮肤 | – | 20,000 | |
| 皮肤 | – | 20,000 | |
| 皮肤 | – | 20,000 | |
| 皮肤 | – | 20,000 | |
| 皮肤 | – | 20,000 | |
| 皮肤 | – | 20,000 | |
| 皮肤 | – | 20,000 | |
| 皮肤 | – | 20,000 | |
| 皮肤 | – | 20,000 | |
| 皮肤 | – | 20,000 | |
| 皮肤 | – | 20,000 | |
| 皮肤 | – | 20,000 | |
| 皮肤 | – | 20,000 | |
| 皮肤 | – | 20,000 | |
| 皮肤 | – | 20,000 | |
| 皮肤 | – | 20,000 | |
| 皮肤 | – | 20,000 | |
| 皮肤 | – | 20,000 | |
| 皮肤 | – | 20,000 | |
| 皮肤 | – | 20,000 | |
| 皮肤 | – | 20,000 | |
| 任务 | – | 200 | |
| 任务 | 普通 | – | |
| 任务 | 普通 | – | |
| 神器 | – | 20,000 | |
| 药草学 | 稀有 | 5,000 | |
| 神器 | – | 20,000 | |
| 伐木 | 普通 | 100 | |
| 其他 | – | 4,500 | |
| 符文 | – | 6,720 | |
| 符文 | – | 10,500 | |
| 任务 | 普通 | – | |
| 武器 | – | 10,000 | |
| 武器 | – | 10,000 | |
| 武器 | – | 10,000 | |
| 任务 | 普通 | – |


