物品与装备
| 物品 | 分类 | 品质 | 价格 |
|---|---|---|---|
| 皮肤 | – | 22,000 | |
| 皮肤 | – | 22,000 | |
| 皮肤 | – | 22,000 | |
| 皮肤 | – | 22,000 | |
| 皮肤 | – | – | |
| 皮肤 | – | – | |
| 皮肤 | – | – | |
| 皮肤 | – | – | |
| 皮肤 | – | – | |
| 皮肤 | – | – | |
| 皮肤 | – | 20,000 | |
| 任务 | 普通 | – | |
| 任务 | 普通 | – | |
| 皮肤 | – | 3,000 | |
| 皮肤 | – | 3,000 | |
| 皮肤 | – | 3,000 | |
| 皮肤 | – | 3,000 | |
| 皮肤 | – | 3,000 | |
| 皮肤 | – | 3,000 | |
| 皮肤 | – | 3,000 | |
| 皮肤 | – | 3,000 | |
| 皮肤 | – | 3,000 | |
| 皮肤 | – | 3,000 | |
| 菜肴 | – | 1,208 | |
| 任务 | 普通 | – | |
| 通用 | 普通 | 125 | |
| 芯片 | – | 125,000 | |
| 武器 | – | 100,000 | |
| 符文 | – | 140,000 | |
| 任务 | 普通 | – | |
| 武器 | – | 675,000 | |
| 武器 | – | 675,000 | |
| 芯片 | – | 2,500 | |
| 任务 | 普通 | – | |
| 任务 | 普通 | – | |
| 任务 | 普通 | – | |
| 任务 | 普通 | – | |
| 任务 | 普通 | – | |
| 菜肴 | – | 7,500 | |
| 任务 | 普通 | – | |
| 符文 | – | 10,500 | |
| 炼金术 | – | 350 | |
| 采矿 | 优秀 | 175 | |
| 任务 | – | 200 | |
| 菜肴 | – | 1,900 | |
| 符文 | – | 6,720 | |
| 炼金术 | 优秀 | – | |
| 食物 | 普通 | 133 | |
| 符文 | – | 115,392 | |
| 炼金术 | – | 450 |

