物品与装备
| 物品 | 分类 | 品质 | 价格 |
|---|---|---|---|
| 采矿 | 普通 | 91 | |
| 皮肤 | – | 22,000 | |
| 皮肤 | – | 22,000 | |
| 皮肤 | – | 22,000 | |
| 皮肤 | – | 22,000 | |
| 皮肤 | – | 22,000 | |
| 皮肤 | – | 22,000 | |
| 皮肤 | – | 22,000 | |
| 皮肤 | – | 22,000 | |
| 皮肤 | – | 22,000 | |
| 皮肤 | – | 22,000 | |
| 皮肤 | – | 22,000 | |
| 皮肤 | – | 22,000 | |
| 皮肤 | – | – | |
| 皮肤 | – | – | |
| 皮肤 | – | – | |
| 皮肤 | – | – | |
| 皮肤 | – | – | |
| 皮肤 | – | – | |
| 任务 | 普通 | – | |
| 皮肤 | – | 22,000 | |
| 皮肤 | – | 22,000 | |
| 皮肤 | – | 22,000 | |
| 皮肤 | – | 22,000 | |
| 皮肤 | – | 22,000 | |
| 皮肤 | – | 22,000 | |
| 皮肤 | – | 22,000 | |
| 皮肤 | – | 22,000 | |
| 皮肤 | – | 22,000 | |
| 皮肤 | – | 22,000 | |
| 皮肤 | – | 22,000 | |
| 皮肤 | – | 22,000 | |
| 皮肤 | – | 22,000 | |
| 皮肤 | – | 22,000 | |
| 皮肤 | – | 22,000 | |
| 皮肤 | – | 22,000 | |
| 皮肤 | – | 22,000 | |
| 皮肤 | – | 22,000 | |
| 任务 | 普通 | – | |
| 任务 | 普通 | – | |
| 任务 | 普通 | – | |
| 任务 | 普通 | – | |
| 神器 | – | 135,000 | |
| 方块 | 优秀 | 99,500 | |
| 其他 | – | 7,500 | |
| 方块 | 普通 | 150,000 | |
| 芯片 | – | 115,392 | |
| 药草学 | 普通 | 1,350 | |
| 菜肴 | – | 750 | |
| 菜肴 | – | 875 |

