物品与装备
| 物品 | 分类 | 品质 | 价格 |
|---|---|---|---|
| 屠宰 | 史诗 | 22,500 | |
| 采矿 | 普通 | 1,833 | |
| 采矿 | 普通 | 500 | |
| 任务 | 普通 | – | |
| 任务 | 普通 | – | |
| 武器 | – | 100,000 | |
| 武器 | – | 100,000 | |
| 武器 | – | 100,000 | |
| 神器 | – | 135,000 | |
| 任务 | 优秀 | – | |
| 采矿 | 稀有 | 1,058 | |
| 任务 | 优秀 | – | |
| 任务 | 优秀 | – | |
| 任务 | 普通 | – | |
| 可搜寻的 | 普通 | 12,000 | |
| 任务 | 普通 | – | |
| 屠宰 | 普通 | 40,000 | |
| 屠宰 | 稀有 | 500 | |
| 伐木 | 优秀 | 25 | |
| 武器 | – | 10,000 | |
| 符文 | – | 115,392 | |
| 神器 | – | 135,000 | |
| 任务 | 普通 | – | |
| 外层寂静 | 皮肤 | – | – |
| 任务 | 普通 | – | |
| 炼金术 | – | 9,500 | |
| 炼金术 | – | 10,000 | |
| 任务 | 普通 | – | |
| 任务 | 普通 | – | |
| 任务 | 普通 | – | |
| 可搜寻的 | 普通 | 4,000 | |
| 任务 | 普通 | – | |
| 任务 | 普通 | – | |
| 任务 | 普通 | – | |
| 任务 | 普通 | – | |
| 任务 | 普通 | – | |
| 任务 | 普通 | – | |
| 任务 | 普通 | – | |
| 炼金术 | – | 970 | |
| 任务 | 普通 | – | |
| 皮肤 | – | 20,000 | |
| 任务 | 普通 | – | |
| 可搜寻的 | 普通 | 24,500 | |
| 任务 | 普通 | – | |
| 武器 | – | 675,000 | |
| 武器 | – | 675,000 | |
| 通用 | 普通 | 960 | |
| 芯片 | – | 17,000 | |
| 高级芯片 | – | 150,000 | |
| 符文 | – | 115,392 |



