物品与装备
| 物品 | 分类 | 品质 | 价格 |
|---|---|---|---|
| 采矿 | 稀有 | 500 | |
| 无绑定测试钥匙 | – | – | – |
| 任务 | 普通 | – | |
| 任务 | 普通 | – | |
| 无面者 | 皮肤 | – | – |
| 任务 | 普通 | – | |
| 武器 | – | 100,000 | |
| 武器 | – | 100,000 | |
| 任务 | 普通 | – | |
| 武士道界面 | 皮肤 | – | – |
| 方块 | – | 2,409 | |
| 方块 | – | 1,807 | |
| 方块 | – | 1,204 | |
| 神器 | – | 20,000 | |
| 雾工厂 | 皮肤 | – | – |
| 神器 | – | 135,000 | |
| 任务 | 普通 | – | |
| 任务 | 普通 | – | |
| 符文 | – | 6,720 | |
| 任务 | 普通 | – | |
| 皮肤 | – | 20,000 | |
| 神器 | – | 135,000 | |
| 符文 | – | 115,392 | |
| 神器 | – | 135,000 | |
| 其他 | – | 500 | |
| 通用 | 普通 | 960 | |
| 菜肴 | – | 500 | |
| 菜肴 | – | 500 | |
| 菜肴 | – | 1,900 | |
| 可搜寻的 | 普通 | 300 | |
| 任务 | 普通 | – | |
| 神器 | – | 135,000 | |
| 任务 | 普通 | – | |
| 通用 | 普通 | 500 | |
| 菜肴 | – | 1,500 | |
| 菜肴 | – | 8,100 | |
| 任务 | 普通 | – | |
| 通用 | 普通 | 2,525 | |
| 炼金术 | 优秀 | – | |
| 任务 | 普通 | – | |
| 炼金术 | – | 136 | |
| 食物 | 普通 | 450 | |
| 小麦面粉 | 食物 | – | 100 |
| 食物 | 普通 | 250 | |
| 皮肤 | – | 20,000 | |
| 皮肤 | – | 20,000 | |
| 皮肤 | – | 20,000 | |
| 皮肤 | – | 20,000 | |
| 皮肤 | – | 20,000 | |
| 皮肤 | – | 20,000 |


