物品与装备
| 物品 | 分类 | 品质 | 价格 |
|---|---|---|---|
| 任务 | 普通 | – | |
| 协议符印 | 皮肤 | – | – |
| 皮肤 | – | 20,000 | |
| 神器 | – | 135,000 | |
| 高级芯片 | – | 5,000 | |
| 炼金术 | – | 10,000 | |
| 炼金术 | – | 20,500 | |
| 其他 | – | 3,000 | |
| 神器 | – | 135,000 | |
| 高级芯片 | – | 137,500 | |
| 任务 | 普通 | – | |
| 任务 | 普通 | – | |
| 符文 | – | 10,500 | |
| 神器 | – | 135,000 | |
| 炼金术 | – | 1,500 | |
| 任务 | 普通 | – | |
| 方块 | 史诗 | 500 | |
| 方块 | 稀有 | 1,450 | |
| 方块 | 优秀 | 1,208 | |
| 任务 | 优秀 | – | |
| 皮肤 | – | 200 | |
| 皮肤 | – | 200 | |
| 皮肤 | – | 200 | |
| 皮肤 | – | 200 | |
| 皮肤 | – | 200 | |
| 皮肤 | – | 200 | |
| 任务 | 普通 | – | |
| 任务 | 普通 | – | |
| 采矿 | 普通 | 2,600 | |
| 武器 | – | 10,000 | |
| 武器 | – | 675,000 | |
| 武器 | – | 675,000 | |
| 皮肤 | – | 22,000 | |
| 皮肤 | – | 22,000 | |
| 皮肤 | – | 22,000 | |
| 皮肤 | – | 22,000 | |
| 皮肤 | – | – | |
| 皮肤 | – | 22,000 | |
| 神器 | – | 20,000 | |
| 炼金术 | – | 10,000 | |
| 菜肴 | – | 1,456 | |
| 符文 | – | 10,500 | |
| 符文 | – | 140,000 | |
| 屠宰 | 稀有 | 9,688 | |
| 任务 | 普通 | – | |
| 皮肤 | – | 20,000 | |
| 皮肤 | – | 20,000 | |
| 武器 | – | 10,000 | |
| 皮肤 | – | 20,000 | |
| 皮肤 | – | 20,000 |



