物品与装备
| 物品 | 分类 | 品质 | 价格 |
|---|---|---|---|
| 皮肤 | – | 20,000 | |
| 皮肤 | – | 20,000 | |
| 皮肤 | – | 20,000 | |
| 皮肤 | – | 20,000 | |
| 任务 | 普通 | – | |
| 武器 | – | 10,000 | |
| 皮肤 | – | 20,000 | |
| 武器 | – | 675,000 | |
| 神器 | – | 135,000 | |
| 其他 | – | 2,000 | |
| 任务 | 普通 | – | |
| 皮肤 | – | 12,500 | |
| 武器 | – | 675,000 | |
| 神器 | – | 135,000 | |
| 伐木 | 史诗 | 35,500 | |
| 神器 | – | 135,000 | |
| 任务 | 普通 | 40,000 | |
| 任务 | 普通 | – | |
| 任务 | 普通 | – | |
| 符文 | – | 10,500 | |
| 任务 | 普通 | – | |
| 任务 | 普通 | – | |
| 芯片 | – | 3,000 | |
| 神器 | – | 135,000 | |
| 任务 | 普通 | – | |
| 屠宰 | 史诗 | 480 | |
| 任务 | 普通 | – | |
| 武器 | – | 10,000 | |
| 通用 | 普通 | 960 | |
| 食物 | 普通 | 400 | |
| 菜肴 | – | 683 | |
| 皮肤 | – | 3,000 | |
| 皮肤 | – | 3,000 | |
| 皮肤 | – | 3,000 | |
| 皮肤 | – | 3,000 | |
| 皮肤 | – | 3,000 | |
| 皮肤 | – | 3,000 | |
| 食物 | – | 379 | |
| 神器 | – | 135,000 | |
| 任务 | 普通 | – | |
| 菜肴 | – | 1,000 | |
| 通用 | 普通 | 960 | |
| 通用 | 普通 | 5,000 | |
| 任务 | 普通 | – | |
| 任务 | 普通 | – | |
| 任务 | 普通 | – | |
| 任务 | 普通 | – | |
| 任务 | 优秀 | – | |
| 皮肤 | – | 20,000 | |
| 菜肴 | – | 1,833 |


