Gegenstände & Ausrüstung
| Gegenstand | Kategorie | Qualität | Preis |
|---|---|---|---|
| Artefakt | – | 2.000 | |
| Allgemein | Gewöhnlich | 960 | |
| Allgemein | Gewöhnlich | 960 | |
| Artefakt | – | 20.000 | |
| Durchsuchbar | Gewöhnlich | 16.250 | |
| Artefakt | – | 135.000 | |
| Quest | Gewöhnlich | – | |
| Mainframe-Kern | Skin | – | – |
| Essen | – | 1.250 | |
| Maismehl | Essen | – | 100 |
| Essen | Gewöhnlich | 3.488 | |
| Rune | – | 6.720 | |
| Artefakt | – | 2.000 | |
| Artefakt | – | 135.000 | |
| Artefakt | – | 135.000 | |
| Alchemie | – | 3.975 | |
| Alchemie | – | 8.800 | |
| Alchemie | – | 5.300 | |
| Holzfällerei | Ungewöhnlich | 208 | |
| Rune | – | 115.392 | |
| Gerichte | – | 2.250 | |
| Alchemie | – | 1.416 | |
| Artefakt | – | 20.000 | |
| Alchemie | – | 1.229 | |
| Rune | – | 125.000 | |
| Skin | – | 20.000 | |
| Artefakt | – | 135.000 | |
| Skin | – | 20.000 | |
| Artefakt | – | 135.000 | |
| Quest | Gewöhnlich | – | |
| Quest | Gewöhnlich | – | |
| Quest | Gewöhnlich | – | |
| Rune | – | 115.392 | |
| Quest | Gewöhnlich | – | |
| Gerichte | – | 500 | |
| Waffe | – | 10.000 | |
| Waffe | – | 675.000 | |
| Waffe | – | 675.000 | |
| Waffe | – | 675.000 | |
| Waffe | – | 675.000 | |
| Waffe | – | 675.000 | |
| Gerichte | – | 500 | |
| Quest | Gewöhnlich | – | |
| Quest | Gewöhnlich | – | |
| Skin | – | 20.000 | |
| Skin | – | 20.000 | |
| Skin | – | 20.000 | |
| Skin | – | 20.000 | |
| Skin | – | 20.000 | |
| Skin | – | 20.000 |

