Rezepte - Seite 85
| Rezept | Qualität | Ausgabemenge | Zutaten |
|---|---|---|---|
| Gewöhnlich | ×1 | 7 | |
| Gewöhnlich | ×1 | 1 | |
| Gewöhnlich | ×1 | 7 | |
| Gewöhnlich | ×1 | 7 | |
| Gewöhnlich | ×1 | 1 | |
| Ungewöhnlich | ×1 | 1 | |
| Ungewöhnlich | ×1 | 1 | |
| Ungewöhnlich | ×1 | 1 | |
| Selten | ×1 | 1 | |
| Selten | ×1 | 1 | |
| Selten | ×1 | 1 | |
| Episch | ×1 | 1 | |
| Episch | ×1 | 1 | |
| Episch | ×1 | 1 | |
| Gewöhnlich | ×1 | 4 | |
| Gewöhnlich | ×1 | 4 | |
| Gewöhnlich | ×1 | 5 | |
| Gewöhnlich | ×1 | 1 | |
| Gewöhnlich | ×1 | 4 | |
| Gewöhnlich | ×1 | 5 | |
| Gewöhnlich | ×1 | 1 | |
| Ungewöhnlich | ×1 | 1 | |
| Ungewöhnlich | ×1 | 1 | |
| Ungewöhnlich | ×1 | 1 | |
| Selten | ×1 | 1 | |
| Selten | ×1 | 1 | |
| Selten | ×1 | 1 | |
| Episch | ×1 | 1 | |
| Episch | ×1 | 1 | |
| Episch | ×1 | 1 | |
| Gewöhnlich | ×1 | 4 | |
| Gewöhnlich | ×1 | 5 | |
| Gewöhnlich | ×1 | 1 | |
| Gewöhnlich | ×1 | 5 | |
| Gewöhnlich | ×1 | 1 | |
| Ungewöhnlich | ×1 | 1 | |
| Ungewöhnlich | ×1 | 1 | |
| Ungewöhnlich | ×1 | 1 | |
| Selten | ×1 | 1 | |
| Selten | ×1 | 1 | |
| Selten | ×1 | 1 | |
| Episch | ×1 | 1 | |
| Episch | ×1 | 1 | |
| Episch | ×1 | 1 | |
| Gewöhnlich | ×1 | 6 | |
| Gewöhnlich | ×1 | 6 | |
| Gewöhnlich | ×1 | 1 | |
| Gewöhnlich | ×1 | 6 | |
| Gewöhnlich | ×1 | 1 | |
| Ungewöhnlich | ×1 | 1 |



