Kicheki
NPCVendorConsumable
Kicheki ist in Corepunk als Händler zu finden. Fundorte: 1.
Mögliche Angebote
Waren und Mengen können variieren.
| Gegenstand | Mindestqualität | Menge |
|---|---|---|
| Gewöhnlich | 1–3 | |
| Gewöhnlich | 1–3 | |
| Gewöhnlich | 1–3 | |
| Ungewöhnlich | 1–2 | |
| Ungewöhnlich | 1–2 | |
| Ungewöhnlich | 1–2 | |
| Gewöhnlich | 1 | |
| Gewöhnlich | 2–5 | |
| Gewöhnlich | 2–5 | |
| Gewöhnlich | 2–5 | |
| Ungewöhnlich | 1–2 | |
| Ungewöhnlich | 1–2 | |
| Ungewöhnlich | 1–2 | |
| Gewöhnlich | 2–5 | |
| Gewöhnlich | 2–5 | |
| Gewöhnlich | 2–5 | |
| Gewöhnlich | 1–3 | |
| Gewöhnlich | 1–3 | |
| Gewöhnlich | 1–3 | |
| Ungewöhnlich | 1–2 | |
| Ungewöhnlich | 1–2 | |
| Ungewöhnlich | 1–2 | |
| Gewöhnlich | 1–3 | |
| Gewöhnlich | 1–3 | |
| Gewöhnlich | 1–3 | |
| Gewöhnlich | 1–3 | |
| Gewöhnlich | 1–3 | |
| Gewöhnlich | 1–3 | |
| Gewöhnlich | 2–5 | |
| Gewöhnlich | 2–5 | |
| Gewöhnlich | 2–5 | |
| Gewöhnlich | 1–3 | |
| Gewöhnlich | 1–3 | |
| Gewöhnlich | 1–3 | |
| Ungewöhnlich | 1–2 | |
| Ungewöhnlich | 1–2 | |
| Ungewöhnlich | 1–2 | |
| Gewöhnlich | – | |
| Gewöhnlich | – | |
| Gewöhnlich | 2–5 | |
| Gewöhnlich | 1–3 | |
| Gewöhnlich | 2–5 | |
| Gewöhnlich | 1–3 | |
| Gewöhnlich | 2–5 | |
| Gewöhnlich | 1–3 | |
| Gewöhnlich | 1 | |
| Gewöhnlich | 1 | |
| Ungewöhnlich | 1–2 | |
| Ungewöhnlich | 1–2 | |
| Ungewöhnlich | 1–2 |
Fundorte
Häufige Fragen
Bekannte Fundorte von Kicheki auf Kwalat: 1. Auf der Karte öffnen
Mögliche Angebote: Blauer Traktor, Grüner Traktor, Roter Traktor, Adrenalinblase. Waren und Mengen können variieren. Mögliche Angebote

