Jax
NPCIsland
Jax ist in Corepunk als Händler zu finden.
Mögliche Angebote
Waren und Mengen können variieren.
| Gegenstand | Mindestqualität | Menge |
|---|---|---|
| Gewöhnlich | 1 | |
| Gewöhnlich | 1 | |
| Gewöhnlich | 1 | |
| Gewöhnlich | 1 | |
| Gewöhnlich | 1 | |
| Gewöhnlich | 1 | |
| Gewöhnlich | 1 | |
| Gewöhnlich | 1–2 | |
| Gewöhnlich | 1 | |
| Gewöhnlich | 1 | |
| Gewöhnlich | 1 | |
| Gewöhnlich | 1–2 | |
| Gewöhnlich | 1 | |
| Gewöhnlich | 1 | |
| Gewöhnlich | 1 | |
| Gewöhnlich | 20–50 | |
| Gewöhnlich | 20–50 | |
| Gewöhnlich | 1–2 | |
| Gewöhnlich | 1 | |
| Gewöhnlich | 1 | |
| Gewöhnlich | 30–80 | |
| Gewöhnlich | 1 | |
| Gewöhnlich | 1–2 | |
| Gewöhnlich | 1–2 | |
| Gewöhnlich | 1–2 | |
| Gewöhnlich | 1 | |
| Gewöhnlich | 1 | |
| Gewöhnlich | 1 | |
| Gewöhnlich | 1 | |
| Gewöhnlich | 1–2 | |
| Gewöhnlich | 1 | |
| Gewöhnlich | 1 |
Häufige Fragen
Mögliche Angebote: Synthese-Brennstoff, Hauptwerte neu auswürfeln, Sekundäre Wertkörbe neu auswürfeln, Sekundäre Werte neu auswürfeln. Waren und Mengen können variieren. Mögliche Angebote

