アイテムと装備
| アイテム | カテゴリー | 品質 | 価格 |
|---|---|---|---|
| スキン | – | 20,000 | |
| スキン | – | 20,000 | |
| スキン | – | 20,000 | |
| スキン | – | 20,000 | |
| スキン | – | 20,000 | |
| スキン | – | 20,000 | |
| スキン | – | 20,000 | |
| スキン | – | 20,000 | |
| スキン | – | 22,000 | |
| スキン | – | 22,000 | |
| スキン | – | 22,000 | |
| スキン | – | 22,000 | |
| スキン | – | – | |
| スキン | – | – | |
| スキン | – | 20,000 | |
| 汎用 | 一般的 | 2,500 | |
| クエスト | 一般的 | – | |
| 汎用 | 一般的 | 4,579 | |
| 錬金術 | – | 10,000 | |
| クエスト | 一般的 | – | |
| エンフォーサー | スキン | – | – |
| クエスト | 一般的 | – | |
| オア・エクストラクター | クエスト | 一般的 | – |
| クエスト | 一般的 | – | |
| クエスト | 一般的 | – | |
| 薬草学 | 一般的 | 250 | |
| クエスト | 一般的 | – | |
| クエスト | 並外れた | – | |
| クエスト | 一般的 | – | |
| 料理 | – | 8,100 | |
| 料理 | – | 1,500 | |
| 汎用 | 一般的 | 500 | |
| スキン | – | 22,000 | |
| スキン | – | 22,000 | |
| スキン | – | 22,000 | |
| スキン | – | 22,000 | |
| スキン | – | 22,000 | |
| スキン | – | 22,000 | |
| スキン | – | 20,000 | |
| スキン | – | 20,000 | |
| スキン | – | 20,000 | |
| スキン | – | 20,000 | |
| スキン | – | 20,000 | |
| スキン | – | 20,000 | |
| スキン | – | 20,000 | |
| スキン | – | 20,000 | |
| スキン | – | 20,000 | |
| スキン | – | 20,000 | |
| スキン | – | 20,000 | |
| スキン | – | 20,000 |

