アイテムと装備
| アイテム | カテゴリー | 品質 | 価格 |
|---|---|---|---|
| スキン | – | 200 | |
| スキン | – | 200 | |
| スキン | – | 200 | |
| スキン | – | 200 | |
| 料理 | – | 944 | |
| 汎用 | 一般的 | 455 | |
| クエストバックパック | – | – | 1,000 |
| スキン | – | 3,000 | |
| スキン | – | 3,000 | |
| スキン | – | 3,000 | |
| スキン | – | 3,000 | |
| スキン | – | 3,000 | |
| スキン | – | 3,000 | |
| スキン | – | 3,000 | |
| スキン | – | 3,000 | |
| スキン | – | 3,000 | |
| スキン | – | 3,000 | |
| チップ | – | 115,392 | |
| アーティファクト | – | 20,000 | |
| 解体 | レア | 9,688 | |
| クエスト | 一般的 | – | |
| スキン | – | 50,000 | |
| ルーン | – | 6,720 | |
| クエスト | 一般的 | – | |
| ルーン | – | 140,000 | |
| 武器 | – | 10,000 | |
| 武器 | – | 10,000 | |
| アーティファクト | – | 20,000 | |
| クエスト | 一般的 | – | |
| クエスト | 一般的 | – | |
| 錬金術 | 並外れた | 6,000 | |
| スキン | – | 20,000 | |
| スキン | – | 20,000 | |
| スキン | – | 20,000 | |
| スキン | – | 20,000 | |
| スキン | – | 20,000 | |
| スキン | – | 20,000 | |
| 汎用 | 一般的 | 425 | |
| 解体 | レア | 85 | |
| スキン | – | 30,000 | |
| スキン | – | 20,000 | |
| 上級チップ | – | 100,000 | |
| ルーン | 一般的 | 960 | |
| クエスト | 一般的 | – | |
| アーティファクト | – | 135,000 | |
| クリスタル共鳴 | スキン | – | – |
| クエスト | 一般的 | – | |
| クエスト | 一般的 | – | |
| クエスト | 一般的 | – | |
| クエスト | 一般的 | – |


