アイテムと装備
| アイテム | カテゴリー | 品質 | 価格 |
|---|---|---|---|
| クエスト | 一般的 | – | |
| クエスト | 一般的 | – | |
| ルーン | – | 350,000 | |
| クエスト | 一般的 | – | |
| クエスト | 一般的 | – | |
| クエスト | 一般的 | – | |
| クエスト | 一般的 | – | |
| 錬金術 | – | 16,833 | |
| 錬金術 | – | 29,667 | |
| 武器 | – | 100,000 | |
| スキン | – | 20,000 | |
| 錬金術 | 並外れた | – | |
| クエスト | 一般的 | – | |
| スキン | – | 20,000 | |
| スキン | – | 20,000 | |
| スキン | – | 20,000 | |
| スキン | – | 20,000 | |
| スキン | – | 20,000 | |
| スキン | – | 20,000 | |
| スキン | – | 20,000 | |
| スキン | – | 2,750,000 | |
| 解体 | エピック | 480 | |
| クエスト | 一般的 | – | |
| クエスト | – | 200 | |
| クエスト | 一般的 | – | |
| クエスト | 一般的 | – | |
| 食料 | – | 350 | |
| 料理 | – | 1,315 | |
| アーティファクト | – | 2,000 | |
| クエスト | 一般的 | – | |
| クエスト | 一般的 | – | |
| ルーン | – | 10,500 | |
| アーティファクト | – | 135,000 | |
| 食料 | – | 375 | |
| アーティファクト | – | 135,000 | |
| スキン | – | 20,000 | |
| 武器 | – | 675,000 | |
| スキン | – | 20,000 | |
| 武器 | – | 675,000 | |
| 伐採 | レア | 750 | |
| スキン | – | 20,000 | |
| スキン | – | 20,000 | |
| 武器 | – | 675,000 | |
| スキン | – | 20,000 | |
| スキン | – | 20,000 | |
| アーティファクト | – | 135,000 | |
| スキン | – | 20,000 | |
| スキン | – | 20,000 | |
| スキン | – | 20,000 | |
| スキン | – | 20,000 |



