アイテムと装備
| アイテム | カテゴリー | 品質 | 価格 |
|---|---|---|---|
| スキン | – | 20,000 | |
| スキン | – | 20,000 | |
| スキン | – | 20,000 | |
| クエスト | 一般的 | – | |
| アーティファクト | – | 20,000 | |
| 上級チップ | – | 2,500 | |
| ルーン | 一般的 | 960 | |
| クエスト | 一般的 | – | |
| 武器 | – | 675,000 | |
| 武器 | – | 675,000 | |
| スキン | – | 20,000 | |
| スキン | – | 20,000 | |
| スキン | – | 20,000 | |
| スキン | – | 20,000 | |
| スキン | – | 20,000 | |
| スキン | – | 20,000 | |
| スキン | – | 20,000 | |
| スキン | – | 20,000 | |
| スキン | – | 20,000 | |
| スキン | – | 20,000 | |
| スキン | – | 20,000 | |
| スキン | – | 20,000 | |
| スキン | – | 20,000 | |
| スキン | – | 20,000 | |
| スキン | – | 20,000 | |
| スキン | – | 20,000 | |
| スキン | – | 20,000 | |
| スキン | – | 20,000 | |
| スキン | – | 20,000 | |
| スキン | – | 20,000 | |
| スキン | – | 20,000 | |
| スキン | – | 20,000 | |
| スキン | – | 20,000 | |
| スキン | – | 20,000 | |
| アーティファクト | – | 20,000 | |
| スキン | – | 20,000 | |
| スキン | – | 20,000 | |
| スキン | – | 20,000 | |
| スキン | – | 20,000 | |
| スキン | – | 20,000 | |
| スキン | – | 20,000 | |
| スキン | – | 20,000 | |
| スキン | – | 20,000 | |
| スキン | – | 20,000 | |
| スキン | – | 20,000 | |
| スキン | – | 20,000 | |
| スキン | – | 20,000 | |
| スキン | – | 20,000 | |
| スキン | – | 20,000 | |
| スキン | – | 20,000 |
