アイテムと装備
| アイテム | カテゴリー | 品質 | 価格 |
|---|---|---|---|
| クエスト | 一般的 | 40,000 | |
| クエスト | 一般的 | – | |
| 伐採 | エピック | 35,500 | |
| クエスト | 一般的 | – | |
| クエスト | 一般的 | – | |
| ルーン | – | 10,500 | |
| クエスト | 一般的 | – | |
| ルーン | – | 140,000 | |
| 解体 | 一般的 | 725 | |
| 錬金術 | 並外れた | – | |
| 錬金術 | 並外れた | – | |
| 錬金術 | エピック | – | |
| 錬金術 | レア | – | |
| 錬金術 | 並外れた | – | |
| 錬金術 | – | 800 | |
| 錬金術 | – | 500 | |
| 武器 | – | 675,000 | |
| 武器 | – | 675,000 | |
| クエスト | 並外れた | – | |
| アーティファクト | – | 20,000 | |
| 料理 | – | 4,200 | |
| クエスト | 一般的 | – | |
| 解体 | 並外れた | 250 | |
| クエスト | 一般的 | – | |
| クエスト | 一般的 | – | |
| 採鉱 | 一般的 | 49 | |
| 解体 | エピック | 22,500 | |
| ルーン | – | 115,392 | |
| ルーン | – | 10,500 | |
| ルーン | – | 115,392 | |
| 武器 | – | 100,000 | |
| 武器 | – | 100,000 | |
| 武器 | – | 675,000 | |
| クエスト | 一般的 | – | |
| 錬金術 | 一般的 | – | |
| クエスト | 一般的 | – | |
| 鉱山ゲートの鍵 | – | – | – |
| ルーン | – | 6,720 | |
| 薬草学 | 一般的 | 125 | |
| キューブ | 一般的 | 2,500 | |
| キューブ | 一般的 | 1,000 | |
| クエスト | 一般的 | – | |
| クエスト | 一般的 | – | |
| クエスト | 一般的 | – | |
| クエスト | 一般的 | – | |
| クエスト | 一般的 | – | |
| クエスト | 一般的 | – | |
| クエスト | 一般的 | – | |
| クエスト | 一般的 | – | |
| 食料 | 一般的 | 133 |



