アイテムと装備
| アイテム | カテゴリー | 品質 | 価格 |
|---|---|---|---|
| ルーン | 一般的 | 960 | |
| ルーン | – | 115,392 | |
| クエスト | 一般的 | – | |
| クエスト | 一般的 | – | |
| クエスト | 一般的 | – | |
| 薬草学 | 並外れた | 345 | |
| クエスト | 一般的 | – | |
| クエスト | 一般的 | – | |
| 伐採 | 一般的 | 100 | |
| ルーン | – | 10,500 | |
| ルーン | – | 6,720 | |
| 解体 | 一般的 | 64 | |
| 食料 | – | 1,500 | |
| クエスト | 一般的 | – | |
| クエスト | 一般的 | – | |
| クエスト | 一般的 | – | |
| クエスト | 一般的 | – | |
| 食料 | – | 693 | |
| クエスト | 一般的 | – | |
| 絶対に爆弾ではありません | クエスト | 一般的 | 250,000 |
| 武器 | – | 10,000 | |
| ルーン | – | 115,392 | |
| 汎用 | 一般的 | 960 | |
| クエスト | 一般的 | – | |
| 解体 | 並外れた | 1 | |
| クエスト | 一般的 | – | |
| クエスト | 一般的 | – | |
| クエスト | – | 200 | |
| ルーン | – | 115,392 | |
| チップ | – | 125,000 | |
| クエスト | 一般的 | – | |
| 帯電格子 | スキン | – | – |
| 解体 | 一般的 | 215 | |
| ルーン | – | 115,392 | |
| クエスト | 一般的 | – | |
| クエスト | 一般的 | – | |
| 錬金術 | 並外れた | 5,300 | |
| クエスト | 一般的 | – | |
| 錬金術 | 並外れた | – | |
| ルーン | – | 6,720 | |
| スキン | – | 20,000 | |
| スキン | – | 20,000 | |
| スキン | – | 20,000 | |
| スキン | – | 20,000 | |
| スキン | – | 20,000 | |
| スキン | – | 20,000 | |
| スキン | – | 20,000 | |
| スキン | – | 20,000 | |
| スキン | – | 20,000 | |
| スキン | – | 20,000 |

