アイテムと装備
| アイテム | カテゴリー | 品質 | 価格 |
|---|---|---|---|
| クエスト | 一般的 | – | |
| クエスト | 一般的 | – | |
| 上級チップ | – | 5,000 | |
| キューブ | 並外れた | 6,020 | |
| キューブ | 並外れた | 333 | |
| 解体 | エピック | 5,833 | |
| 薬草学 | 並外れた | 88 | |
| 薬草学 | エピック | 18,333 | |
| クエスト | 一般的 | – | |
| 採鉱 | エピック | 31,000 | |
| アーティファクト | – | 20,000 | |
| クエスト | 並外れた | – | |
| クエスト | 一般的 | – | |
| クエスト | 一般的 | – | |
| クエスト | 一般的 | – | |
| キューブ | 並外れた | 500 | |
| キューブ | レア | 4,333 | |
| キューブ | エピック | 75,000 | |
| クエスト | 並外れた | – | |
| その他 | – | 2,000 | |
| クエスト | 一般的 | – | |
| クエスト | 一般的 | – | |
| ルーン | – | 6,720 | |
| ルーン | – | 115,392 | |
| 汎用 | 一般的 | 960 | |
| 錬金術 | – | 9,175 | |
| 錬金術 | – | 46,500 | |
| 薬草学 | 一般的 | 385 | |
| その他 | – | 455 | |
| クエスト | 一般的 | – | |
| クエスト | 一般的 | – | |
| クエスト | 一般的 | – | |
| 武士道インターフェイス | スキン | – | – |
| ルーン | – | 6,720 | |
| 料理 | – | 1,250 | |
| 復活の石 | その他 | – | 8,000 |
| 薬草学 | 一般的 | 1,222 | |
| 採鉱 | 一般的 | 1,000 | |
| 探索可能 | 一般的 | 24,500 | |
| アーティファクト | – | 20,000 | |
| 武器 | – | 100,000 | |
| 武器 | – | 100,000 | |
| 食料 | レア | 3,952 | |
| 錬金術 | レア | 200,000 | |
| 探索可能 | エピック | 500 | |
| 解体 | 一般的 | 625 | |
| 伐採 | 一般的 | 3,500 | |
| スキン | – | 20,000 | |
| スキン | – | 20,000 | |
| スキン | – | 20,000 |



