연금술
| 아이템 | 분류 | 품질 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 연금술 | – | 107 | |
| 연금술 | – | 1,147 | |
| 연금술 | 고급 | 30,000 | |
| 연금술 | 고급 | – | |
| 연금술 | 희귀 | 200,000 | |
| 연금술 | – | 500 | |
| 연금술 | 일반 | – | |
| 연금술 | 영웅 | – | |
| 연금술 | 희귀 | – | |
| 연금술 | 고급 | – | |
| 연금술 | 고급 | – | |
| 연금술 | 고급 | – | |
| 연금술 | – | 3,000 | |
| 연금술 | 일반 | – | |
| 연금술 | 영웅 | – | |
| 연금술 | 희귀 | – | |
| 연금술 | 고급 | – | |
| 연금술 | 일반 | – | |
| 연금술 | 영웅 | – | |
| 연금술 | 희귀 | – | |
| 연금술 | 고급 | – | |
| 연금술 | – | 2,143 | |
| 연금술 | – | 6,500 | |
| 연금술 | – | 13,333 | |
| 연금술 | – | 875 | |
| 아레나 키카드 - 액세스 레벨 4 | 연금술 | – | – |
| 아레나 키카드 - 액세스 레벨 6 | 연금술 | – | – |
| 아레나 키카드 - 액세스 레벨 7 | 연금술 | – | – |
| 아레나 키카드 - 액세스 레벨 9 | 연금술 | – | – |
| 아레나 키카드 - 접근 레벨 3 | 연금술 | – | – |
| 아레나 키카드 - 접근 레벨 8 | 연금술 | – | – |
| 아레나 키카드 - 접근 레벨 10 | 연금술 | – | – |
| 아레나 키카드 - 접근 레벨 11 | 연금술 | – | – |
| 아레나 키카드 - 접근 레벨 12 | 연금술 | – | – |
| 연금술 | – | 5,300 | |
| 연금술 | – | 10,000 | |
| 연금술 | – | – | |
| 연금술 | – | 357 | |
| 연금술 | – | 10,000 | |
| 연금술 | – | 136 | |
| 연금술 | 고급 | – | |
| 연금술 | – | 3,000 | |
| 연금술 | 고급 | – | |
| 연금술 | – | 4,417 | |
| 연금술 | – | 829 | |
| 연금술 | – | 7,375 | |
| 연금술 | – | 10,000 | |
| 연금술 | – | – | |
| 연금술 | 일반 | – | |
| 연금술 | 영웅 | – |



